Unsere aktuelle Preisliste können Sie in der Tabelle ablesen oder die unten verlinkte PDF-Datei speichern und ausdrucken.
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten | 45,27 | 65,19 | 81,36 | 98,22 | 105,79 |
Unterkunft | 14,84 | 14,84 | 14,84 | 14,84 | 14,84 |
Verpflegung | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 |
Ausbildungsbetrag | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
Refinanzierung der Ausbildungsumlage ab 4/2020 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
Investitionskosten Einzelzimmer | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 |
Tagessatz Einzelzimmer | 78,18 | 96,10 | 112,27 | 129,13 | 136,70 |
Tagessatz Zweibettzimmer | 77,05 | 94,97 | 111,14 | 128,00 | 135,57 |
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
monatliche Pauschale bei 30,42 Tagen | 2.378,23 | 2.923,36 | 3.415,25 | 3.928,12 | 4.158,41 |
Zuzahlung Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 |
Eigenanteil Bewohner | 2.253,23 | 2.153,36 | 2.153,25 | 2.153,12 | 2.153,41 |
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
monatliche Pauschale bei 30,42 Tagen | 2.343,86 | 2.888,98 | 3.380,87 | 3.893,75 | 4.124,03 |
Zuzahlung Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 |
Eigenanteil Bewohner | 2.218,86 | 2.118,98 | 2.118,87 | 2.118,75 | 2.119,03 |
Alle Preisangaben in Euro. (Stand: 01.04.2020)
Preisliste zum Herunterladen (PDF, 150 KB)
© Seniorenheim Karl Steeb Berlin 2012 - 2021 | Hagenstraße 39 - 47, 14193 Berlin | Telefon: +49 30 8973693-0