Auf dieser Seite finden Sie unsere Tagessätze sowie die Kosten für Einzel- und Zweibettzimmer gestaffelt nach Pflegegrad. Zusätzlich können Sie die Preisliste unten herunterladen.
Tagessätze
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
Pflegekosten | 72,84 | 93,39 | 109,57 | 126,43 | 133,99 |
Refinanzierung der Ausbildungsumlage | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 |
Summe für Berechnung des Leistungszuschlages | 78,98 | 99,53 | 115,71 | 132,57 | 140,13 |
| | | | | |
Unterkunft | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 |
Verpflegung | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
Investitionskosten Einzelzimmer | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 |
Tagessatz Einzelzimmer | 112,83 | 133,38 | 149,56 | 166,42 | 173,98 |
Tagessatz Zweibettzimmer | 111,70 | 132,25 | 148,43 | 165,29 | 172,85 |
Alle Preisangaben in Euro. (Stand: 01.02.2024)Kosten pro Monat bei 31 Tagen pro Einzelzimmer
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
monatliche Pauschale bei 30,42 Tagen | 3.432,29 | 4.057,42 | 4.549,62 | 5.062,50 | 5.292,47 |
Zuzahlung Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 |
Eigenanteil Bewohner | 3.307,29 | 3.287,42 | 3.287,62 | 3.287,50 | 3.287,47 |
Alle Preisangaben in Euro. (Stand: 01.02.2024)Kosten pro Monat bei 31 Tagen pro Zweibettzimmer
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
monatliche Pauschale bei 30,42 Tagen | 3.397,91 | 4.023,05 | 4.515,24 | 5.028,12 | 5.258,10 |
Zuzahlung Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 |
Eigenanteil Bewohner | 3.272,91 | 3.253,05 | 3.253,24 | 3.253,12 | 3.253,10 |
Alle Preisangaben in Euro. (Stand: 01.02.2024)Leistungszuschlag in Prozent
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
bis 12 Monate (-15%) | 0,00 | -338,66 | -338,69 | -338,67 | -338,66 |
bis 24 Monate (-30%) | 0,00 | -677,31 | -677,37 | -677,33 | -677,33 |
bis 36 Monate (-50%) | 0,00 | -1.128,85 | -1.128,95 | -1.128,89 | -1.128,88 |
über 36 Monate (-75%) | 0,00 | -1.693,28 | -1.693,42 | -1.693,34 | -1.693,32 |
Alle Preisangaben in Euro. (Stand: 01.02.2024)Kontakt »